
一、项目名称:2025温州市中医院第四批医疗设备比选
二、比选结果信息:
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 所属科室 | 推荐候选供应商 | 推荐品牌 | 规格型号 |
1 | 麻醉机 | 3 | 9.9 | 29.7 | 麻醉科 | 杭州纳泰贸易有限公司 | 迈瑞 | WATO EX-20 |
2 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 2 | 10 | 20 | 治未病中心 | 温州泽泽医疗科技有限公司 | 翔宇 | XY-K-JLJ-3D |
3 | 电子血压计(同门诊,含接口费) | 1 | 1 | 1 | 治未病中心 | 杭州汉为健康科技有限公司 | 瑞光康泰 | RBP-7000 |
4 | 超声波电子体重秤(含接口费) | 1 | 1 | 1 | 治未病中心 | 杭州汉为健康科技有限公司 | 盛苑 | HGM-900 |
5 | 体外冲击波 | 1 | 20 | 20 | 康复治疗部 | 温州泽诚贸易有限公司 | 龙之杰 | LGT-2520AE |
6 | 高频电刀 | 1 | 3 | 3 | 口腔科 | 温州润莱贸易有限公司 | 赛特力 | servolome |
7 | 超声骨刀 | 1 | 5.2 | 5.2 | 口腔科 | 温州润莱贸易有限公司 | 啄木鸟 | surgic smart |
8 | 气泵 | 1 | 4 | 4 | 口腔科 | 温州润莱贸易有限公司 | 新达 | XD-200 |
9 | 负压泵 | 1 | 4 | 4 | 口腔科 | 温州润莱贸易有限公司 | 淄博新达 | XDV-2 |
10 | 消毒炉 | 1 | 3 | 3 | 口腔科 | 温州润莱贸易有限公司 | 宁波明太 | SUN23-III |
11 | 种植机 | 1 | 5 | 5 | 口腔科 | 不满足用户需求 | ||
12 | 污水处理器 | 1 | 1.5 | 1.5 | 口腔科 | 温州润莱贸易有限公司 | 兰邦 | LBX-100L |
13 | 种植工具盒 | 2 | 2.5 | 5 | 口腔科 | 不满足用户需求 | ||
14 | 口腔扫描仪(含高配置电脑) | 1 | 20 | 20 | 口腔科 | 温州润莱贸易有限公司 | 3shape | S1P-2 |
合计 | 122.4 |
三、评审人员名单:李宣萦、项少茜、支英豪、倪剑武、秦雷霆、徐雄新、郑俊祥、陈力、南智懿、郑国庆
四、公示期限:
自本公告发布之日起三天
五、其他补充事宜
1、各参加采购的供应商认为该比选结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。
2、其他事项:供应商对采购过程和采购结果的质疑应以书面形式一次性提出。
六、凡对本次公告内容提出询问、质疑,请按以下方式联系。
名 称:温州市中医院
地 址:温州市六虹桥路蛟尾路9号
项目联系人(询问):温州市中医院设备科 南老师
项目联系方式(询问):0577-56671399
质疑联系人:温州市中医院监察审计室 沈女士
联系电话:0577-56671511