
作者:设备科
来源:设备科
发布时间:2020/5/20 10:53:56
设备采购及保修申报表 | ||||||||||
签字: | ||||||||||
编制单位: | ||||||||||
序号 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 现有同类设备数量 | 进口或国产 | 采购方式(更新或新增) | 重点专科、学科名称 | 所属科室 | 备注 | |
16 | 胃、肠镜(鼻胃) | 2 | 33 | 66 | 进口 | 更新 | 内镜中心 | |||
33 | 核酸蛋白分析仪 | 1 | 15 | 15 | 进口 | 新增 | 检验科 | |||
43 | 大型台式超声诊断仪 | 1 | 180 | 180 | 进口 | 新增 | B超室 | |||
44 | 大型台式超声诊断仪 | 1 | 110 | 110 | 进口 | 更新 | B超室 | |||
45 | 便携式超声诊断仪 | 1 | 65 | 65 | 进口 | 更新 | B超室 | |||
49 | 表面肌电图仪 | 1 | 25 | 25 | 进口 | 新增 | 康复8区 | |||
38 | 肌电图机 | 1 | 35 | 35 | 进口 | 更新 | 肌电图机 | |||
48 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1 | 90 | 90 | 进口 | 新增 | 中医妇科 | 温州市重大科技专项项目:中医药防治不孕症关键技术研究 | ||
12 | 钬激光 | 1 | 250 | 250 | 进口 | 更新 | 外科2 | |||
35 | 全自动快速血沉分析仪 | 1 | 22 | 22 | 进口 | 新增 | 检验科 | |||
7 | 电脑视野计 | 1 | 35 | 35 | 进口 | 新增 | 眼科 | |||
19 | 糖尿病足诊查一体机 | 1 | 10 | 10 | 进口 | 新增 | 内分泌科临床 | |||
40 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 18 | 18 | 国产 | 更新 | 骨科3临床 | |||
30 | 微波治疗仪 | 1 | 11.8 | 11.8 | 进口 | 更新 | 景山康复科2 | |||
28 | 下肢主被动训练器(床边型) | 1 | 16 | 16 | 进口 | 新增 | 景山康复科2 | |||
20 | 皮肤镜 | 1 | 50 | 50 | 进口 | 新增 | 门诊皮肤科 | |||
39 | 电子支气管镜 | 1 | 160 | 160 | 进口 | 新增 | 呼吸科临床 | |||
6 | 微波治疗仪 | 1 | 20 | 20 | 国产 | 新增 | 针推理疗病区 | |||
27 | 上下肢振动康复训练器 | 1 | 38 | 28 | 进口 | 新增 | 景山康复治疗部 | |||
1206.8 | ||||||||||
十万元以下 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 现有同类设备数量 | 进口或国产 | 采购方式(更新或新增) | 重点专科、学科名称 | 所属科室 | 备注 |
1 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1 | 6.8 | 6.8 | 国产 | 新增 | 针推理疗病区 | |||
2 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 国产 | 新增 | 针推理疗病区 | |||
4 | 干眼雾化治理组合系统 | 1 | 4.5 | 4.5 | 国产 | 新增 | 眼科 | |||
5 | 眼压计 | 1 | 8 | 8 | 进口 | 新增 | 眼科 | |||
6 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1 | 8 | 8 | 国产 | 新增 | 五官科 | |||
9 | 吞咽治疗仪 | 2 | 5 | 10 | 进口 | 新增 | 神经内科3护理 | |||
10 | 睡眠初筛设备(手环) | 1 | 5 | 5 | 国产 | 新增 | 神经内科2护理 | |||
11 | 睡眠呼吸初筛仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | 国产 | 新增 | 神经内科1临床 | |||
12 | 26寸内镜手术专用显示器 | 1 | 4.5 | 4.5 | 国产 | 新增 | 内镜中心 | |||
13 | 全自动内镜洗消机 | 3 | 8 | 24 | 国产 | 新增 | 内镜中心 | |||
14 | 电生理参数监测仪 | 1 | 10 | 10 | 国产 | 新增 | 门诊部 | |||
15 | 全自动血压计 | 2 | 2.8 | 5.6 | 进口 | 更新 | 门诊部 | |||
17 | 超声波治疗仪 | 1 | 6.8 | 6.8 | 进口 | 更新 | 康复治疗部 | |||
18 | 短波治疗仪 | 1 | 4 | 4 | 国产 | 新增 | 康复治疗部 | |||
19 | 温热治疗仪 | 1 | 5.8 | 5.8 | 进口 | 新增 | 康复治疗部 | |||
20 | 吞咽言语诊治仪 | 1 | 4 | 4 | 进口 | 新增 | 康复科1护理 | |||
21 | 沟通辅助系统 | 1 | 3.5 | 3.5 | 进口 | 新增 | 景山康复治疗部 | |||
22 | DMS | 1 | 4.5 | 4.5 | 国产 | 新增 | 景山康复治疗部 | |||
23 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 1 | 4.8 | 4.8 | 国产 | 新增 | 景山康复治疗部 | |||
24 | 电动起立床 | 1 | 2 | 2 | 国产 | 更新 | 景山康复治疗部 | |||
25 | 眼控系统 | 1 | 9.8 | 9.8 | 进口 | 新增 | 景山康复治疗部 | |||
26 | 肌肉测量仪 | 1 | 6.5 | 6.5 | 进口 | 新增 | 景山康复治疗部 | |||
27 | 中低频治疗仪(多功能止痛及肌肉刺激仪) | 1 | 6 | 6 | 进口 | 新增 | 景山康复科2 | |||
29 | 血型离心机 | 1 | 2 | 2 | 国产 | 新增 | 检验科 | |||
34 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 国产 | 新增 | 肛肠科临床 | |||
35 | 体测仪 | 1 | 5 | 5 | 进口 | 新增 | 中医妇科 | |||
174.9 | ||||||||||
合计 | 1381.7 |
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技