
作者:
来源:设备科
发布时间:2013/2/19 13:50:32
项目名称 | 计量单位 | 科室 | 数量 | 项目负责人 |
DR | 台 | 水心院区放射科 | 1 | 刘智敏 |
胃肠镜 | 套 | 水心院区胃镜室 | 1 | 刘智敏 |
清洗工作站 | 套 | 水心院区胃镜室 | 1 | 刘智敏 |
除颤仪 | 台 | 水心院区心内、骨科、产科 | 3 | 刘智敏 |
产床 | 台 | 水心院区产科 | 2 | 刘智敏 |
胎心监护仪 | 台 | 水心院区产科 | 2 | 刘智敏 |
胎心监护工作站1拖16 | 台 | 水心院区产科 | 1 | 刘智敏 |
新生儿辐射床 | 台 | 水心院区产科 | 2 | 刘智敏 |
可视人流超声仪 | 台 | 产科 | 1 | 南智懿 |
单泵血透机 | 台 | 血透室 | 25 | 姜磊 |
双泵血透机 | 台 | 血透室 | 5 | 姜磊 |
水处理机 | 套 | 血透室 | 1 | 姜磊 |
动态消毒机 | 台 | 水心院区手术室 | 4 | 刘智敏 |
超声刀 | 台 | 水心院区手术室 | 1 | 刘智敏 |
听力测试系统(电测听+声阻抗) | 台 | 耳鼻喉科 | 1 | 南智懿 |
超声波治疗仪 | 台 | 儿科门诊 | 1 | 南智懿 |
腹水超浓缩回收系统 | 台 | 肝病科 | 1 | 郑国庆 |
血液分析工作站 | 台 | 水心院区检验科 | 1 | 刘智敏 |
全自动血凝分析系统 | 台 | 水心院区检验科 | 1 | 刘智敏 |
血沉仪 | 台 | 水心院区检验科 | 1 | 刘智敏 |
显微镜 | 台 | 水心院区检验科 | 2 | 刘智敏 |
急诊生化分析仪 | 台 | 水心院区检验科 | 1 | 刘智敏 |
急诊免疫分析仪 | 台 | 水心院区检验科 | 1 | 刘智敏 |
低温保存箱 | 台 | 水心院区检验科 | 2 | 刘智敏 |
多用途恒温保存箱 | 台 | 水心院区检验科 | 3 | 刘智敏 |
离心机 | 台 | 水心院区检验科 | 2 | 刘智敏 |
脑电分析仪 | 台 | 心电图室 | 1 | 南智懿 |
牙科综合治疗台 | 台 | 水心院区口腔科 | 3 | 刘智敏 |
监护仪 | 台 | 各病区 | 10 | 郑国庆 |
总计 | 81 |
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技